资料下载申请
用于EML的TOSA器件耦合的驱动电源与在线监测。给EML的TOSA器件内的TEC提供正负电流,并采用PID智能算法控制稳定温度;EA电压可设,模拟模块端的要求提供耦合条件;系统自带液晶屏可实时监测耦合过程中的PIV曲线等相关性能指标,及EA可控驱动源的监测。
产品特点
1、支持LD-/PD-共阴型封装EMLTOSA的耦合测试;
2、支持TEC驱动电流-2A~+2A,TEC最大工作电压3V;
3、支持TEC温度、热敏电阻值、阈值电流、驱动电流、光功率、背光电流、正向电压等参数实时检测显示;
技术指标
参 数 | 指 标 |
激光器封装类型 | LD-/PD-共阴型封装 |
TEC驱动电流 | -2A~+2A,精度1%±10mA |
TEC工作电压 | 最大3V |
TEC控制温度 | 5℃~80℃,实际值取决于TEC材料,精度0.5%±0.1℃ |
TEC温控速度 | 25℃~50℃升降温稳定时间5s,整个范围内最慢20s |
EA驱动电压 | -3V ~ +2V可调,精度1%±50mV |
EA保护电流 | -100mA ~ +30mA,精度5%±5mA |
耦合方式 | Ith+X(无背光线)、Ith+X(有背光线)、定点X(无背光线)、定点X(有背光线)、Ith+X(直流定点)、X(直流定点) |
显示参数 | TEC温度、阈值电流、光功率、驱动电流、背光电流、正向电压、波长等 |
波长 | 4个波长(1310、1490、1550、850nm) |
驱动电流 | 范围0-100mA,精度0.1%±0.1mA |
背光电流 | 范围0-2500uA,精度0.1%±10uA |
光功率 | 范围0-5000uW,精度1%±50uW |
正向电压 | 范围0-3.0V,精度1%±50mV |
LD保护电压 | 范围0-3.0V,精度1%±50mV |
探测器检测波长 | 800-1700 nm |
光口检测器直径 | 1.0 mm/2.0mm/3.0mm/3*4mm |
光口四向性差异 | ≤0.1 dB |
资料下载
Copyright © 2017 武汉普赛斯电子技术有限公司. All Rights Reserved. Designed by Wanhu 鄂ICP备17029825号;公安机关备案号42011502000463