普赛斯针对TO老化 测试分选有完备的测试方案,完美的支持发端DFB/TEC-DFB/EML TO的老化测试分选,需要老化的APD端的老化测试分选以及不需要老化的PIN-TIA测试分选。能够实现全流程的效率匹配以及数据库统一,极大的减少了员工数量要求以及设备数据库,网络维护的要求。能够有效的提升TO生产的效率和可靠性。具体的生产方案如下。
LD TO老化测试分选解决方案
APD-TIA TO老化测试分选解决方案
PIN-TIA TO测试分选方案
方案特点
1. LD/APD盘测机和LD/APD老化设备,老化板相互兼容。整个过程不需要重新插拔物料
2. LD盘测机和LD老化设备,均支持软件任意封装的引脚切换。能够实现一个老化板,兼容多种不同封装的TO,节省老化板的费用
3. LD盘测设备,支持高温测试,有效满足25G工业级TO的测试要求
4. LD/APD老化设备最高支持3072 PCS老化规模
5. 老化和测试系统都具备完备的数据管理系统,支持本地数据库,远程SQL数据库。数据库之间数据相互关联,能够有效支持后端自动分选工艺数据要求
6. PIN-TIA测试分选一体机专门针对不做老化的PIN-TIA器件,支持封帽料盒以及输出塑料收纳盒。直接完成封帽到出货之间的所有工艺流程。极大提高效率和生产自动化水平
方案详情
测试方案 | 设备名称 | 型号 | 设备特点 |
LD老化测试 | TO56盘测机 | 支持任意引脚封装,软件切换脚位 支持本地与远程SQL数据库 支持MPD暗电流测试与LD反向电流测试 丰富各种算法支持(Ith,KINK,Linearity) | |
TO56高温盘测机 | 支持任意引脚封装,软件切换脚位 支持本地与远程SQL数据库 支持MPD暗电流测试与LD反向电流测试 丰富各种算法支持(Ith,KINK,Linearity) 支持常温和高温测试(RT+20~95°C) | ||
EML TO盘测机 | PSS PAT-56-EML | 支持DFB/EML/SOA-EML/TEC-DFB TO测试 支持任意引脚封装,软件切换脚位 支持本地与远程SQL数据库 支持MPD暗电流测试与LD反向电流测试 丰富各种算法支持(Ith,KINK,Linearity) 支持ACR/焦距测试 | |
LD集成式老化系统 | 支持3072老化规模,最高支持250mA电流 支持任意引脚封装,软件切换脚位 支持本地与远程SQL数据库 支持实时LD电压,Im读取功能 支持Ith(背光)测试功能,可提供多次对比测试结果以及合格判定条件设置 支持MES系统接口 | ||
APD老化测试 | TO46盘测试机 | 支持APD/PIN-TIA器件,任意引脚封装,软件切换脚位 支持本地与远程SQL数据库 支持APD/PIN Idark测试 支持调制光模式下D+/D-的动态波形测试 | |
APD集成式集成式老化系统 | 支持3072老化规模,APD老化电流最高可到2mA 支持任意引脚封装,软件切换脚位 支持本地与远程SQL数据库 支持实时APD电压,TIA电流读取功能 支持MES系统接口 | ||
PIN-TIA测试分选 | 探测机组件测试分选一体机 | 支持封帽料盒进料,塑料收纳盒出料 支持客户自定义的分BIN筛选 完善的图像识别处理,有效识别管脚位置并分脚,插料 支持PIN-TIA/APD-TIA各种测试指标,包括调制光模式下D+/D-的动态波形测试全自动,无人值守,UPH=550(典型值,需要测试RES耦光),UPH=800(典型值,不耦光) |
027-89908766 027- 86638669
武汉东湖开发区 光谷大道308号 光谷动力绿色环保产业园 9栋4楼
微信公众号
Copyright © 2017 武汉普赛斯电子股份有限公司.鄂ICP备17029825号-1 All Rights Reserved. 公安机关备案号42011502000463